タイプ別比較
| コース名 | フリーコース | ライトコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
|---|---|---|---|---|
| 現在の利用コース | ![]() |
|||
| 利用料金 | 0円 |
・3ヶ月(93日間) 10,500円(月額 3,500円) ・1年間(372日間) 42,000円(月額 3,500円) |
・3ヶ月(93日間) 18,000円(月額 6,000円) ・1年間(372日間) 72,000円(月額 6,000円) |
・3ヶ月(93日間) 42,000円(月額 14,000円) ・1年間(372日間) 168,000円(月額 14,000円) |
| 作成可能なフォーム数 | 5 | 15 | 50 | 100 |
| 投稿のデータ件数 | 100 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 投稿データの保存期間 | 2ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 |
| 投稿データのCSVダウンロード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メール配信機能 | × | ○ | ○ | ○ |
| チーム対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チームのメンバーに対する権限付与 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最大メンバー数 | 3 | 6 | 10 | 50 |
| お問い合わせ管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フォーム作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フォーム送信時のファイル添付 | × | ○ | ○ | ○ |
| Googleアナリティクス設定機能 | × | ○ | ○ | ○ |
| 広告掲載なし | × | ○ | ○ | ○ |
| 集計機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定型文機能 | 10 | 50 | 200 | 500 |
| コメント機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アラート機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メールでの問い合わせ | ○ | ○ | ○ | ○ |
